这篇文章包含当前可用的区域设置 ID (LCID) 语言代码的列表。
概要
更多信息| 语言 | LCID |
| 南非荷兰语 | 1078 (& H436) |
| 阿尔巴尼亚语 | 1052 (& H41C) |
| 阿拉伯语 | 1025 (& H401) |
| 阿尔及利亚阿拉伯文 | 5121 (& H1401) |
| 阿拉伯的巴林 | 15361 (H3C01) & |
| 阿拉伯埃及 | 3073 (& HC01) |
| 阿拉伯伊拉克 | 2049 (& H801) |
| 阿拉伯 Jordan | 11265 (H2C01) & |
| 科威特阿拉伯文 | 13313 (H3401) & |
| 阿拉伯黎巴嫩 | 12289 (H3001) & |
| 阿拉伯利比亚 | 为 4097 (& H1001) |
| 阿拉伯文的摩洛哥 | 6145 (& H1801) |
| 阿拉伯文的阿曼 | 8193 (& H2001) |
| 阿拉伯卡塔尔 | 16385 (H4001) & |
| 阿拉伯文的沙特阿拉伯 | 1025 (& H401) |
| 阿拉伯叙利亚 | 10241 (H2801) & |
| 阿拉伯突尼斯 | 7169 (& H1C01) |
| 阿拉伯 U.A.E | 14337 (H3801 & |
| 阿拉伯也门 | 9217 (& H2401) |
| 亚美尼亚文 | 1067 (& H42B) |
| 阿萨姆 | 1101 (& H44D) |
| 阿塞拜疆语西里尔文 | 2092 (& H82C) |
| 阿塞里语拉丁语 | 1068 (& H42C) |
| 巴斯克语 | 1069 (& H42D) |
| 比利时的荷兰语 | 2067 (& H813) |
| 比利时法文 | 2060 (& H80C) |
| 孟加拉语 | 1093 (& H445) |
| 葡萄牙语 (巴西) | 1046 (& H416) |
| 保加利亚语 | 1026 (& H402) |
| 缅甸 | 1109 (& H455) |
| 白俄罗斯 (白俄罗斯语) | 1059 (& H423) |
| 加泰罗尼亚语 | 1027 (& H403) |
| Hong 的中国香港特别行政区 | 3076 (& HC04) |
| 中国澳门特别行政区 | 5124 (& H1404) |
| 简体中文 | 2052 (& H804) |
| 中国新加坡 | 4100 (& H1004) |
| 繁体中文 | 1028 (& H404) |
| 克罗地亚语 | 1050 (& H41A) |
| 捷克语 | 1029 (& H405) |
| 丹麦语 | 1030 (& H406) |
| 荷兰语 | 1043 (& H413) |
| 澳大利亚英语 | 3081 (& HC09) |
| 英语的伯利兹 | 10249 (H2809) & |
| 加拿大英语 | 4105 (& H1009) |
| 英语的加勒比地区 | 9225 (& H2409) |
| 英语的爱尔兰 | 6153 (& H1809) |
| 英语的牙买加 | 8201 (& H2009) |
| 英语的新西兰 | 5129 (& H1409) |
| 英语的菲律宾 | 13321 (H3409) & |
| 英语的南非 | 7177 (& H1C09) |
| 英语的特立尼达岛 | 11273 (H2C09) & |
| 英国英语 | 2057 (& H809) |
| 美国英语 | 1033 (& H409) |
| 英语的津巴布韦 | 12297 (H3009) & |
| 爱沙尼亚语 | 1061 (& H425) |
| 法罗语 | 1080 (& H438) |
| 波斯语 | 1065 (& H429) |
| 芬兰 | 1035 (& H40B) |
| 法语 | 1036 (& H40C) |
| 法语的喀麦隆 | 11276 (H2C0C) & |
| 加拿大法语 | 3084 (& HC0C) |
| 法语的科特迪瓦 | 12300 (H300C) & |
| 法国卢森堡 | 5132 (& H140C) |
| 法国马里 | 13324 (H340C) & |
| 法国摩纳哥 | 6156 (& H180C) |
| 法属留尼旺岛 | 8204 (& H200C) |
| 法国的塞内加尔 | 10252 (H280C) & |
| 西印度群岛法语 | 7180 (& H1C0C) |
| 法语 (刚果民主共和国) 刚果 | 9228 (& H240C) |
| 荷兰弗里斯兰语 | 1122 (& H462) |
| Gaelic 的爱尔兰 | 2108 (& H83C) |
| Gaelic 的苏格兰 | 1084 (& H43C) |
| 加利西亚 | 1110 (& H456) |
| 格鲁吉亚语 | 1079 (& H437) |
| 德语 | 1031 (& H407) |
| 德国奥地利 | 3079 (& HC07) |
| 德国列支敦士登 | 5127 (& H1407) |
| 德国卢森堡 | 4103 (& H1007) |
| 希腊语 | 1032 (& H408) |
| 古吉拉特文 | 1095 (& H447) |
| 希伯来语 | 1037 (& H40D) |
| 印地语 | 1081 (& H439) |
| 匈牙利语 | 1038 (& H40E) |
| 冰岛 | 1039 (& H40F) |
| 印度尼西亚 | 1057 (& H421) |
| 意大利 | 1040 (& H410) |
| 日语 | 1041 (& H411) |
| 卡纳达文 | 1099 (& H44B) |
| 克什米尔语 | 1120 (& H460) |
| 哈萨克语 | 1087 (& H43F) |
| 高棉语 | 1107 (& H453) |
| 吉尔吉斯 | 1088 (& H440) |
| 孔卡尼语 | 1111 (& H457) |
| 朝鲜语 | 1042 (& H412) |
| 老挝 | 1108 (& H454) |
| 拉脱维亚语 | 1062 (& H426) |
| 立陶宛语 | 1063 (& H427) |
| 马其顿语 | 1071 (& H42F) |
| 马拉雅拉姆语 | 1100 (& H44C) |
| 文莱马来 | 2110 (& H83E) |
| 马来西亚 | 1086 (& H43E) |
| 马耳他 | 1082 (& H43A) |
| 曼尼普尔 | 1112 (& H458) |
| 马拉地语 | 1102 (& H44E) |
| 蒙古语 | 1104 (& H450) |
| 尼泊尔语 | 1121 (& H461) |
| 挪威博克马尔 | 1044 (& H414) |
| 挪威的尼诺斯克语 | 2068 (& H814) |
| 奥里亚文 | 1096 (& H448) |
| 波兰语 | 1045 (& H415) |
| 葡萄牙语 | 2070 (& H816) |
| 旁遮普语 | 1094 (& H446) |
| 拉托-罗马语 | 1047 (& H417) |
| 罗马尼亚语 | 1048 (& H418) |
| 罗马尼亚语的摩尔多瓦 | 2072 (& H818) |
| 俄语 | 1049 (& H419) |
| 俄罗斯的摩尔多瓦 | 2073 (& H819) |
| Sami Lappish | 1083 (& H43B) |
| 梵语 | 1103 (& H44F) |
| 塞尔维亚西里尔文 | 3098 (& HC1A) |
| 塞尔维亚拉丁文 | 2074 (& H81A) |
| 塞索托 | 1072 (& H430) |
| 信德语 | 1113 (& H459) |
| 斯洛伐克语 | 1051 (& H41B) |
| 斯洛文尼亚语 | 1060 (& H424) |
| 索布语 | 1070 (& H42E) |
| 西班牙语 (传统风格) | 1034 (& H40A) |
| 西班牙阿根廷 | 11274 (H2C0A) & |
| 西班牙语-玻利维亚 | 16394 (H400A) & |
| 西班牙智利 | 13322 (H340A) & |
| 西班牙语-哥伦比亚 | 9226 (& H240A) |
| 西班牙哥斯达黎加 | 5130 (& H140A) |
| 西班牙的多米尼加共和国 | 7178 (& H1C0A) |
| 西班牙厄瓜多尔 | 12298 (H300A) & |
| 西班牙语-萨尔瓦多 | 17418 (H440A) & |
| 西班牙语-危地马拉 | 4106 (& H100A) |
| 西班牙洪都拉斯 | 18442 (H480A) & |
| 西班牙尼加拉瓜 | 19466 (H4C0A) & |
| 西班牙巴拿马 | 6154 (& H180A) |
| 西班牙巴拉圭 | 15370 (H3C0A) |
| 西班牙秘鲁 | 10250 (H280A) & |
| 西班牙的波多黎哥 | 20490 (H500A) & |
| 西班牙西班牙 (现代风格) | 3082 (& HC0A) |
| 西班牙乌拉圭 | 14346 (H380A) & |
| 西班牙委内瑞拉 | 8202 (& H200A) |
| 苏图 | 1072 (& H430) |
| 斯瓦希里语 | 1089 (& H441) |
| 瑞典语 | 1053 (& H41D) |
| 瑞典芬兰 | 2077 (& H81D) |
| 瑞士法语 | 4108 (& H100C) |
| 瑞士德语 | 2055 (& H807) |
| 瑞士意大利语 | 2064 (& H810) |
| 塔吉克 | 1064 (& H428) |
| 泰米尔语 | 1097 (& H449) |
| 鞑靼语 | 1092 (& H444) |
| 泰卢固语 | 1098 (& H44A) |
| 泰语 | 1054 (& H41E) |
| 藏文 | 1105 (& H451) |
| 汤加 | 1073 (& H431) |
| 茨瓦纳语 | 1074 (& H432) |
| 土耳其语 | 1055 (& H41F) |
| 土库曼语 | 1090 (& H442) |
| 乌克兰语 | 1058 (& H422) |
| 乌尔都语 | 1056 (& H420) |
| 乌兹别克西里尔文 | 2115 (& H843) |
| 乌兹别克语拉丁 | 1091 (& H443) |
| 文达 | 1075 (& H433) |
| 越南语 | 1066 (& H42A) |
| 威尔士语 | 1106 (& H452) |
| 科萨 | 1076 (& H434) |
| 祖鲁 | 1077 (& H435) |
| 语言 | LCID |
| 语言 (无) | 0 |
| 不作校对 | 1024 (& H400) |
参考
属性
关键字: |
kbhowto kbinfo kbmt KB221435 KbMtzh |
原文:http://www.cnblogs.com/endv/p/4606316.html