1、 工作量 10%
2、 工作难度 10%
3、 工作积极程度 10%
4、 工作完成度 15%
5、 工作质量 15%
6、 个人工作规划 5%
7、 工作效率 10%
8、 沟通能力 5%
9、 解决方案采纳率 5%
10、 团队组织能力 15%
| 成员 | 团队组织能力(15%) | 工作完成度(15%) | 工作质量(15%) | 工作量(10%) | 工作难度(10%) | 工作积极程度(10%) | 工作效率(10%) | 个人工作规划(5%) | 沟通能力(5%) | 解决方案采纳率(5%) | 总分 | 
| 袁佩佩 | 87 | 83 | 90 | 86 | 86 | 88 | 84 | 84 | 85 | 84 | 86.05 | 
| 张世通 | 87 | 83 | 85 | 86 | 88 | 87 | 84 | 83 | 85 | 84 | 85.35 | 
| 于海洋 | 86 | 83 | 85 | 84 | 88 | 86 | 84 | 84 | 85 | 86 | 85.05 | 
| 张亚鹏 | 88 | 83 | 85 | 84 | 86 | 86 | 84 | 83 | 85 | 84 | 85 | 
| 田永涛 | 86 | 83 | 85 | 84 | 88 | 85 | 84 | 84 | 85 | 86 | 84.95 | 
原文:http://www.cnblogs.com/programmers/p/4572758.html