| 性能指标概况 | |||||||||||||
| 安装耗时 | 启动耗时 | CPU占用 | 内存占用 | 电池温度 | 网络流量 | ||||||||
| 平均值 | 5.48s | 1.04s | 1.61% | 18.68MB | 32.44℃ | 93.78B | |||||||
| 峰值 | 131.74s | 5.13s | 57.0% | 90.67MB | 50.0℃ | 3269.0B | |||||||
| (手机型号) | HTC X920e 4.1.1 | 酷派 8720 4.0.3 | 三星 SCH-I829 4.1.2 | 谷歌 Nexus 4 5.0 | 三星 GT-I9000 4.1.2 | 三星 SM-G3502I 4.3 | |||||||
| 安装耗时 | |||||||||||||
| 区间(s) | 0.38~26.65 | 26.66~52.92 | 52.93~79.19 | 79.20~105.46 | 105.47~131.74 | ||||||||
| 个数 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 占比 | 98.33% | 0.83% | 0.0% | 0.0% | 0.83% | ||||||||

| 启动耗时 | |||||||||||||
| 区间(s) | 0.00~1.03 | 1.04~2.06 | 2.07~3.09 | 3.10~4.12 | 4.13~5.13 | ||||||||
| 个数 | 84 | 28 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 占比 | 70.0% | 23.33% | 5.0% | 0.83% | 0.83% | ||||||||

| CPU占用 | |||||||||||||
| 区间(%) | 0.00~11.40 | 11.50~22.80 | 22.90~34.20 | 34.30~45.60 | 45.70~57.00 | ||||||||
| 个数 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 占比 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||

| 内存占用 | |||||||||||||
| 区间(MB) | 0.00~18.13 | 18.14~36.26 | 36.27~54.39 | 54.40~72.52 | 72.53~90.67 | ||||||||
| 个数 | 75 | 44 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 占比 | 62.5% | 36.67% | 0.0% | 0.83% | 0.0% | ||||||||

| 电池温度 | |||||||||||||
| 区间(℃) | -7.00~4.40 | 4.41~15.80 | 15.81~27.20 | 27.21~38.60 | 38.61~50.00 | ||||||||
| 个数 | 3 | 0 | 16 | 84 | 15 | ||||||||
| 占比 | 2.54% | 0.0% | 13.56% | 71.19% | 12.71% | ||||||||

| 网络流量 | |||||||||||||
| 区间(B) | 0~653 | 654~1306 | 1307~1959 | 1960~2612 | 2613~3269 | ||||||||
| 个数 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 占比 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||

原文:http://www.cnblogs.com/echo-buaa/p/4202595.html