SAP-SD T-Code集合 | ||||
自分小類 | T-Code | 描述 | 自行注解 | 常用 |
BOM设定 | CS01~CS03 | 建立物料 BOM | ||
CS13 | 彙總的 BOM | |||
CS15 | 單層使用清單 | 反向BOM查詢 | ||
ZPPR0003 | 多階BOM展開 | 正向BOM查詢 | ||
ZPPR0004 | 多階BOM複製 | |||
ZPPR0004A | 多階BOM複製查詢 | |||
ZPPR0021 | ECN維護平台 | |||
ZPPR0021A | ECN修改BOM | |||
ZPPR0021B | ECN號碼修改BOM結果報表 | |||
ZPPR0021C | ECN維護平台 | |||
ZPPR0027 | ECR衝擊評估表列印 | |||
ZPPR0024 | ECN修改BOM資料列印 | |||
设定 | ZPPV0008C | 工單特殊放行維護表格 | ||
ZPPV0008B | 工單放行維護表格 | |||
ZPPV0008A | 工單管制表 | |||
ZPPT0003 | 主件料號對照元件料號尾碼 | |||
ZPPT0003A | Rohs等級卡關錯誤訊息對照 | |||
ZPPT0003B | 等級卡關-特殊放行料號 | |||
ZPPT0012A | MES工單狀態對應維護 | |||
ZPPT0006A | 供應商生產編碼 | |||
ZPPT0006 | 廠內生產編碼 | |||
ZPPT0017 | ECR儲存位置屬性表 | |||
ZPPT0026 | 工廠BOM狀態對應MRP群組設定 | |||
ZPPT0031 | 報工正負10%放行維護 | |||
查询 | COOIS | 生產訂單資訊系統 | ||
ZPPR0035 | 自動報工 | |||
ZPPR0007 | 生產發料單查詢 | |||
ZCOR0018 | 工單明細表 | |||
ZPPQ0001 | 物料對應生產版本查詢報表 | |||
ZPPQ0002 | BOM請單 | |||
ZPPQ0003 | BOM / Routing查詢 | |||
ZPPQ0004 | BOM / Routing查詢(無工作中心) | |||
ZPPR0003 | 多階BOM展開 | |||
ZMMQ0001 | 物料主檔查詢 | |||
ZPPR0016 | MRP需求彙總表 | |||
ZPPR0016A | 產銷日報表 | |||
ZPPR0018 | 欠料明細表 | |||
ZPPR0019 | 訂單取消建議表 | |||
ZPPR0019A | 查詢訂單取消建議表 | |||
ZPPR0020 | 供應商排程進料表 | |||
ZPPR0022 | ECR衝擊評估表 | |||
ZPPR0026 | 生產排程-日產能分析 | |||
ZPPR0028 | 生產排程-週產能分析 | |||
ZPPR0029 | 工單明細表 | |||
ZPPR0030 | 供應商排程進料彙總表 | |||
ZPPR0032 | 工單確認報表 | |||
ZPPR0034 | 工單明細表(數量檢查) | |||
生管 | MMD1~MMD3 | 建立 MRP 設定檔 | ||
MD04 | 顯示庫存/需求情況 | |||
C223 | 維護生產版本 | |||
CO01 | 建立生產訂單 | 工单建立 | ||
ZTECO | 工單TECO | |||
ZRETECO | 取消TECO | |||
ZPPR0013 | 生產工單工藝流程列印 | |||
ZPPR0010 | 重工工單開立 | |||
ZPPR0010A | 拆解工單開立 | |||
ZPPR0010B | 治工具工單開立 | |||
ZPPR0010C | 樣品工單開立 | |||
库存 | MB51 | 物料文件清單 | ||
MMBE | 庫存概觀 | |||
ZPPR0005 | 廠內生產發料單建立 | |||
ZPPR0005A | 委外生產發料單建立 | |||
ZPPR0005B | 生產發料單修改 | |||
ZPPR0006 | 生產發料單過帳 | |||
ZPPR0007 | 生產發料單查詢 | |||
ZPPR0012 | 生產發料單列印 | |||
ZPPR0008 | 生產退料單建立 | |||
ZPPR0008A | 生產退料單修改 | |||
ZPPR0008B | 生產退料單過帳 | |||
ZPPR0009 | 生產退料單查詢 | |||
ZPPR0014 | 生產退料單列印 | |||
ZPPR0011 | 生產入庫單建立 | |||
ZPPR0011A | 生產入庫單修改 | |||
ZPPR0031 | 生產入庫單過帳 | |||
ZPPR0011B | 生產入庫單查詢 | |||
ZPPR0017 | 生產入庫單列印 | |||
ZPPR0023 | 放行單列印 | |||
CA01~CA03 | 建立途程 | |||
ZPPR0001B | Forecast報表-生管 | |||
ZPPR0002B | Forecast上傳-生管 | |||
ZPPR0001C | Forecast 新增變更明細 | |||
原文:https://www.cnblogs.com/huanglin-ask/p/15050041.html