曹泳:
| 完成任务 | 完成骑手端登录 | 
|---|---|
| 花费时间 | 3小时 | 
| 剩余时间 | 0天 | 
| 遇到问题 | 每次进入小程序都需要登录 | 
| 解决问题 | 将用户信息保存至本地,一天之内免密码登录 | 
| 明天计划 | 完成骑手端业务逻辑 | 
张文龙:
| 完成任务 | 完成骑手端登录的静态页面 | 
|---|---|
| 花费时间 | 3小时 | 
| 剩余时间 | 0天 | 
| 遇到问题 | 无 | 
| 解决问题 | w无 | 
| 明天计划 | 完成骑手端业务逻辑 | 
刘旭:
| 完成任务 | 页面测试 | 
|---|---|
| 花费时间 | 2小时 | 
| 剩余时间 | 0天 | 
| 遇到问题 | 多页面发送请求,数据加载时间长,用户体验差 | 
| 解决问题 | 无 | 
| 明天计划 | 完成骑手端业务逻辑 | 
滕自强:
| 完成任务 | 信息采集 | 
|---|---|
| 花费时间 | 3小时 | 
| 剩余时间 | 0天 | 
| 遇到问题 | 无 | 
| 解决问题 | 无 | 
| 明天计划 | 完成骑手端业务逻辑 | 
周德坤:
| 完成任务 | 数据测试 | 
|---|---|
| 花费时间 | 3小时 | 
| 剩余时间 | 0天 | 
| 遇到问题 | 无 | 
| 解决问题 | 无 | 
| 明天计划 | 完成骑手端业务逻辑 | 
何厚霖:
| 完成任务 | 页面测试 | 
|---|---|
| 花费时间 | 2小时 | 
| 剩余时间 | 0天 | 
| 遇到问题 | 无 | 
| 解决问题 | 无 | 
| 明天计划 | 完成骑手端业务逻辑 | 
蒋珂:
| 完成任务 | 项目整体测试 | 
|---|---|
| 花费时间 | 3小时 | 
| 剩余时间 | 0天 | 
| 遇到问题 | 无 | 
| 解决问题 | 无 | 
| 明天计划 | 完成骑手端业务逻辑 | 

输入密码时,猫头鹰会有动画效果

| 项目预期任务量 | 一个月 | 
|---|---|
| 目前已经花费时间 | 20天 | 
| 剩余时间 | 4天 | 

| 曹泳 | 30% | 
|---|---|
| 张文龙 | 20% | 
| 刘旭 | 10% | 
| 周德坤 | 10% | 
| 蒋珂 | 10% | 
| 滕自强 | 10% | 
| 何厚霖 | 10% | 
原文:https://www.cnblogs.com/hmlt/p/14880477.html