| 类型 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|
| TINYINT | 1字节 | 小整数 |
| SMALLINT | 2字节 | 普通整数 |
| MEDIUMINT | 3字节 | 普通整数 |
| INT | 4字节 | 较大整数 |
| BIGINT | 8字节 | 大整数 |
| FLOAT | 4字节 | 单精度浮点数 |
| DOUBLE | 8字节 | 双精度浮点数 |
| DECIMAL | -------- | DECIMAL(10, 2) |
| 类型 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|
| CHAR | 1-255字符 | 固定长度字符串 |
| VARCHAR | 1-65535字符 | 不固定长度字符串 |
| TEXT | 1-65535字符 | 不确定长度字符串 |
| MEDIUMTEXT | 1-1千6百万字符 | 不确定长度字符串 |
| LOGTEXT | 1-42亿字符 | 不确定长度字符串 |
| 类型 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|
| DATE | 3字节 | 日期 |
| TIME | 3字节 | 时间 |
| YEAR | 1字节 | 年份 |
| DATETIME | 8字节 | 日期时间 |
| TIMESTAMP | 4字节 | 时间戳 |
原文:https://www.cnblogs.com/C-yuyan/p/14404157.html