属性说明
| 属性 | 类型 | 描述 |
| 常规 | ||
| BlockID | String | 控件ID |
| Enable | Logical | 是否可操作 |
| Group | Logical | 是否分组 |
| Label | Utfstring | 标题 |
| Show | Logical | 是否可见 |
| 其他 | ||
| Localize | Logical | 是否本地化 |
| 附件 | ||
| Bottom | Attachment | 底部 |
| Left | Attachment | 左 |
| Right | Attachment | 右 |
| Top | Attachment | 顶部 |
| 特定于块 | ||
| CanStretchHeight | Logical | 是否可以拉伸高度 |
| CanStretchWidth | Logical | |
| Height | Integer | 控件高度 |
| MaximumHeight | Integer | 最大高度 |
| MaximumWidth | Integer | |
| MinimumHeight | Integer | |
| MinimumWidth | Integer | |
| ScrollFrozenColumn | Integer | 滚动冻结列数量 |
| ScrollLineNumber | Integer | 鼠标滚动时的行数 |
| SelectionMode | Enum | 多种) |
| ShowExpandCollapseMarker | Logical | 在兄弟节点和父节点之间显示线设置 |
| ShowHeader | Logical | 是否显示标题 |
| ShowMultipleColumns | Logical | 是否显示多个列 |
| ShowToolTips | Logical | 当树显示不完全时,鼠标移到上面是否显示完全 |
| SortRootNodes | Logical | 对树排序时,是否也对根节点进行排序 |
| Width | Integer |
原文:https://www.cnblogs.com/KMould/p/14098541.html