| # | Title | Solution | Acceptance | Difficulty | Frequency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.0% | Medium | ||||
| 62 | 55.2% | Medium | ||||
| 63 | 35.0% | Medium | ||||
| 64 | 55.5% | Medium | ||||
| 91 | 25.6% | Medium | ||||
| 95 | 41.7% | Medium | ||||
| 96 | 53.9% | Medium | ||||
| 120 | 45.1% | Medium | ||||
| 139 | 41.1% | Medium | ||||
| 152 | 32.5% | Medium | ||||
| 213 | 37.3% | Medium | ||||
| 221 | 38.2% | Medium | ||||
| 256 | 52.9% | Medium | ||||
| 264 | 42.6% | Medium | ||||
| 279 | 48.3% | Medium | ||||
| 300 | 43.2% | Medium | ||||
| 304 | 39.9% | Medium | ||||
| 309 | 47.9% | Medium | ||||
| 322 | 36.6% | Medium | ||||
| 337 | 51.6% | Medium | ||||
| 338 | 70.1% | Medium | ||||
| 343 | 50.9% | Medium | ||||
| 351 | 49.1% | Medium | ||||
| 357 | 48.7% | Medium | ||||
| 361 | 46.4% | Medium | ||||
| 368 | 38.1% | Medium | ||||
| 375 | 41.6% | Medium | ||||
| 376 | 39.9% | Medium | ||||
| 377 | 45.7% | Medium | ||||
| 413 | 58.3% | Medium | ||||
| 416 | 44.6% | Medium | ||||
| 418 | 32.9% | Medium | ||||
| 464 | 29.5% | Medium | ||||
| 467 | 35.9% | Medium | ||||
| 474 | 43.3% | Medium | ||||
| 486 | 48.4% | Medium | ||||
| 494 | 45.9% | Medium | ||||
| 516 | 54.6% | Medium | ||||
| 523 | 24.7% | Medium | ||||
| 576 | 35.6% | Medium | ||||
| 638 | 52.1% | Medium | ||||
| 646 | 52.5% | Medium | ||||
| 647 | 61.5% | Medium | ||||
| 650 | 49.6% | Medium | ||||
| 651 | 52.8% | Medium | ||||
| 673 | 38.2% | Medium | ||||
| 688 | 49.6% | Medium | ||||
| 698 | 45.4% | Medium | ||||
| 712 | 59.0% | Medium | ||||
| 714 | 55.6% | Medium |
原文:https://www.cnblogs.com/buddho/p/14089166.html