| # | Title | Solution | Acceptance | Difficulty | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34.7% | Medium | 无聊 | |||
| 3 | 30.9% | Medium | pass | |||
| 5 | 30.0% | Medium | 动态规划怎么做 | |||
| 11 | 51.9% | Medium | ||||
| 15 | 27.5% | Medium | ||||
| 16 | 46.2% | Medium | ||||
| 17 | 48.1% | Medium | ||||
| 18 | 34.3% | Medium | ||||
| 19 | 35.5% | Medium | ||||
| 22 | 64.3% | Medium | ||||
| 24 | 51.7% | Medium | ||||
| 31 | 33.1% | Medium | ||||
| 33 | 35.4% | Medium | ||||
| 34 | 36.8% | Medium | ||||
| 36 | 49.8% | Medium | ||||
| 39 | 58.3% | Medium | ||||
| 40 | 49.5% | Medium | ||||
| 43 | 34.5% | Medium | ||||
| 46 | 65.4% | Medium | ||||
| 47 | 48.6% | Medium | ||||
| 48 | 58.7% | Medium | ||||
| 49 | 58.4% | Medium | ||||
| 50 | 30.7% | Medium | ||||
| 54 | 35.0% | Medium | ||||
| 55 | 35.0% | Medium | ||||
| 56 | 40.3% | Medium | ||||
| 59 | 55.5% | Medium | ||||
| 61 | 31.3% | Medium | ||||
| 62 | 55.2% | Medium | ||||
| 63 | 35.0% | Medium | ||||
| 64 | 55.5% | Medium | ||||
| 73 | 43.8% | Medium | ||||
| 74 | 37.1% | Medium | ||||
| 75 | 48.5% | Medium | ||||
| 77 | 56.3% | Medium | ||||
| 78 | 63.9% | Medium | ||||
| 79 | 36.3% | Medium | ||||
| 80 | 44.7% | Medium | ||||
| 81 | 33.4% | Medium | ||||
| 82 | 37.7% | Medium | ||||
| 86 | 42.6% | Medium | ||||
| 89 | 49.8% | Medium | ||||
| 90 | 48.1% | Medium | ||||
| 91 | 25.6% | Medium | ||||
| 92 | 39.9% | Medium | ||||
| 93 | 36.8% | Medium | ||||
| 94 | 64.9% | Medium | ||||
| 95 | 41.7% | Medium | ||||
| 96 | 53.9% | Medium | ||||
| 98 | 28.2% | Medium |
原文:https://www.cnblogs.com/buddho/p/14087639.html