| 题号 | PAT Basic | PAT Advaced | PAT Top |
| 1001 | 害死人不偿命的(3n+1)猜想 | ||
| 1002 | 写出这个数 | ||
| 1003 | 我要通过! | ||
| 1004 | 成绩排名 | ||
| 1005 | 继续(3n+1)猜想 | ||
| 1006 | 换个格式输出整数 | ||
| 1007 | 素数对猜想 | ||
| 1008 | 数组元素循环右移问题 | ||
| 1009 | 说反话 | ||
| 1010 | 一元多项式求导 | ||
| 1011 | A+B 和 C | ||
| 1012 | 数字分类 | ||
| 1013 | 数素数 | ||
| 1014 | 福尔摩斯的约会 | ||
| 1015 | 德才论 | ||
| 1016 | 部分A+B | ||
| 1017 | A除以B | ||
| 1018 | 锤子剪刀布 | ||
| 1019 | 数字黑洞 | ||
| 1020 | 月饼 | ||
| 1021 | 个位数统计 | ||
| 1022 | D进制的A+B | ||
| 1023 | 组个最小数 | ||
| 1024 | 科学计数法 | ||
| 1025 | 反转链表 | PAT Ranking[排序] | |
| 1026 | 程序运行时间 | ||
| 1027 | 打印沙漏 | ||
| 1028 | 人口普查 | ||
| 1029 | 旧键盘 | ||
| 1030 | 完美数列 | ||
| 1031 | 查验身份证 | ||
| 1032 | 挖掘机技术哪家强 | ||
| 1033 | 旧键盘打字 | ||
| 1034 | 有理数四则运算 | ||
| 1035 | 插入与归并 | ||
| 1036 | 和奥巴马一起编程 | ||
| 1037 | 在霍格沃兹找零钱 | ||
| 1038 | 统计同成绩学生 | ||
| 1039 | 到底买不买 | ||
| 1040 | 有几个PAT | ||
| 1041 | |||
| 1042 | Shuffling Machine | ||
| 1043 | 字符统计 | ||
| 1044 | |||
| 1045 | |||
| 1046 | Shortest Distance | ||
| 1047 | 团体编程赛 | ||
| 1048 | 数字加密 | ||
| 1049 | |||
| 1050 | |||
| 1051 | |||
| 1052 | |||
| 1053 | |||
| 1054 | |||
| 1055 | 集体照 | ||
| 1056 | |||
| 1057 | |||
| 1058 | |||
| 1059 | |||
| 1060 | |||
| 1061 | |||
| 1062 | |||
| 1063 | |||
| 1064 | |||
| 1065 | A+B and C | ||
| 1066 | |||
| 1067 | |||
| 1068 | |||
| 1069 | |||
| 1070 | |||
| 1071 | |||
| 1072 | |||
| 1073 | 小赌怡情 | ||
| 1074 | |||
| 1075 | |||
| 1076 | Wifi密码 | ||
| 1077 | |||
| 1078 | |||
| 1079 | |||
| 1080 | |||
| 1081 | |||
| 1082 | |||
| 1083 | |||
| 1084 | |||
| 1085 | |||
| 1086 | |||
| 1087 | |||
| 1088 | |||
| 1089 | |||
| 1090 | |||
| 1091 | N-自守数 | ||
| 1092 | |||
| 1093 | |||
| 1094 | |||
| 1095 | |||
| 1096 | |||
| 1097 | |||
| 1098 | |||
| 1099 | |||
| 1100 | |||
原文:https://www.cnblogs.com/47Pineapple/p/11625069.html