| # | 题名 | 题解 | 通过率 | 难度 | 出现频率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.5% | 简单 | ||||
| 2 | 35.5% | 中等 | ||||
| 3 | 31.1% | 中等 | ||||
| 4 | 35.9% | 困难 | ||||
| 5 | 26.9% | 中等 | ||||
| 10 | 24.6% | 困难 | ||||
| 11 | 57.3% | 中等 | ||||
| 15 | 23.8% | 中等 | ||||
| 17 | 50.8% | 中等 | ||||
| 19 | 35.3% | 中等 | ||||
| 20 | 39.4% | 简单 | ||||
| 21 | 56.9% | 简单 | ||||
| 22 | 71.6% | 中等 | ||||
| 23 | 47.4% | 困难 | ||||
| 31 | 31.8% | 中等 | ||||
| 32 | 28.1% | 困难 | ||||
| 33 | 36.1% | 中等 | ||||
| 34 | 37.6% | 中等 | ||||
| 39 | 66.6% | 中等 | ||||
| 42 | 46.1% | 困难 | ||||
| 46 | 71.4% | 中等 | ||||
| 48 | 63.8% | 中等 | ||||
| 49 | 58.3% | 中等 | ||||
| 53 | 47.2% | 简单 | ||||
| 55 | 36.0% | 中等 | ||||
| 56 | 38.1% | 中等 | ||||
| 62 | 55.8% | 中等 | ||||
| 64 | 62.3% | 中等 | ||||
| 70 | 46.6% | 简单 | ||||
| 72 | 53.9% | 困难 | ||||
| 75 | 52.7% | 中等 | ||||
| 76 | 36.1% | 困难 | ||||
| 78 | 74.7% | 中等 | ||||
| 79 | 38.8% | 中等 | ||||
| 84 | 37.3% | 困难 | ||||
| 85 | 42.9% | 困难 | ||||
| 94 | 67.7% | 中等 | ||||
| 96 | 62.0% | 中等 | ||||
| 98 | 27.4% | 中等 | ||||
| 101 | 48.2% | 简单 | ||||
| 102 | 58.4% | 中等 | ||||
| 104 | 70.7% | 简单 | ||||
| 105 | 61.0% | 中等 | ||||
| 114 | 64.5% | 中等 | ||||
| 121 | 50.6% | 简单 | ||||
| 124 | 37.5% | 困难 | ||||
| 128 | 46.6% | 困难 | ||||
| 136 | 63.1% | 简单 | ||||
| 139 | 42.7% | 中等 | ||||
| 141 | 42.6% | 简单 |
原文:https://www.cnblogs.com/think90/p/11440117.html