TIOBE更新了最新的编程语言排行,相对于上个月最明显的变化的是swift又跌出了前20名。
苹果公司最新发布的Swift编程语言在7月份的TIOBE 排名首次就排到了第16名。经过之前的一番炒作过后,现在Swift正在慢慢下滑。如果Swift在未来的几个月内发展放缓,可以预见的是,如果Swift想再一次进入前20名,可能要经历很长一段时间。这是一门新型编程语言的普遍发展形势。
另外在本月的TIOBE排行一个非常有趣的变化是,TIOBE在收到N多邮件的建议后,将Visual Basic与很老的Basic和微软的VB.NET 拆分开来。现在主要统计的是经典的Visual Basic 6版本。当然 Visual Basic 依然可以排在11位。
| Aug 2014 | Aug 2013 | Change | Programming Language | Ratings | Change | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  | C | 16.401% | +0.43% | 
| 2 | 1 |  | Java | 14.984% | -0.99% | 
| 3 | 4 |  | Objective-C | 9.552% | +1.47% | 
| 4 | 3 |  | C++ | 4.695% | -4.68% | 
| 5 | 7 |  | Basic | 3.635% | -0.24% | 
| 6 | 6 | C# | 3.409% | -2.71% | |
| 7 | 8 |  | Python | 3.121% | -0.48% | 
| 8 | 5 |  | PHP | 2.864% | -3.83% | 
| 9 | 11 |  | Perl | 2.218% | +0.18% | 
| 10 | 9 |  | JavaScript | 2.172% | +0.08% | 
| 11 | - |  | Visual Basic | 2.014% | +2.01% | 
| 12 | 13 |  | Visual Basic .NET | 1.310% | -0.01% | 
| 13 | 10 |  | Ruby | 1.242% | -0.83% | 
| 14 | 23 |  | F# | 1.096% | +0.56% | 
| 15 | 18 |  | Pascal | 1.044% | +0.42% | 
| 16 | 12 |  | Transact-SQL | 1.043% | -0.35% | 
| 17 | 38 |  | ActionScript | 1.001% | +0.69% | 
| 18 | 14 |  | Delphi/Object Pascal | 0.915% | -0.00% | 
| 19 | 16 |  | Lisp | 0.828% | +0.08% | 
| 20 | 17 |  | PL/SQL | 0.786% | +0.03% | 
Enjoy it.
----------------------------------------------------------
前端开发whqet,关注web前端开发,分享相关资源,欢迎点赞,欢迎拍砖。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
原文:http://blog.csdn.net/whqet/article/details/38513445