| 名称 | 键值 | 触发器 |
| ping探测 | icmpping[{HOST.CONN}] | {sxsg-switch:icmpping[{HOST.CONN}].last(#3)}=0 |
| 秒连接数 | number[ipaddr] | |
| cpu load | cpu[ipaddr,1p] | {FortiGate:cpu[192.168.64.2,1p].count(5m,50.00)}>3 |
| memory | mem[ipaddr] | |
| 总连接数 | sum[ipaddr] | |
| load cpu | cicso_cpu1[ipaddr] | |
| 内存剩余 | cicso_free[ipaddr] | |
| 内存使用 | cicso_used[ipaddr] | |
| 可用内存 | vm.memory.size[available] | {Template OS Linux:vm.memory.size[available].last(0)}<20M |
| 文件hash值 | vfs.file.cksum[/etc/passwd] | {Template OS Linux:vfs.file.cksum[/etc/passwd].diff(0)}>0 |
| 上下文切换 | system.cpu.switches | |
| 磁盘io等待时间 | system.cpu.util[,iowait] | {Template OS Linux:system.cpu.util[,iowait].avg(5m)}>20 |
| 调度优先级 | system.cpu.util[,nice] | |
| cpu空闲时间 | system.cpu.util[,idle] | |
| 用户空间使用CPU比例 | system.cpu.util[,user] | |
| 内核空间使用CPU比例 | system.cpu.util[,system] | |
| 软中断时间 | system.cpu.util[,interrupt] | |
| cpu等待时间 | system.cpu.util[,steal] | |
| swap剩余空间 | system.swap.size[,free] | |
| swap剩余空间(%) | system.swap.size[,pfree] | {Template OS Linux:system.swap.size[,pfree].last(0)}<50 |
| 系统时间 | system.boottime | |
| 本地时间 | system.localtime | |
| hostname | system.hostname | {Template OS Linux:system.hostname.diff(0)}>0 |
| 每秒中断数 | system.cpu.intr | |
| 打开文件句柄数 | kernel.maxfiles | {Template OS Linux:kernel.maxfiles.last(0)}<1024 |
| 最大进程数 | kernel.maxproc | {Template OS Linux:kernel.maxproc.last(0)}<256 |
| 登录用户数量 | system.users.num | |
| 进程数均值 | proc.num[] | {Template OS Linux:proc.num[].avg(5m)}>300 |
| 正在运行的进程数 | proc.num[,,run] | {Template OS Linux:proc.num[,,run].avg(5m)}>30 |
| 每分钟平均负载 | system.cpu.load[percpu,avg1] | {Template OS Linux:system.cpu.load[percpu,avg1].avg(5m)}>5 |
| OS information | system.uname | {Template OS Linux:system.uname.diff(0)}>0 |
| 运行时间 | system.uptime | {Template OS Linux:system.uptime.change(0)}<0 |
| 内存计数 | vm.memory.size[total] | |
| swap总数 | system.swap.size[,total] |
原文:https://www.cnblogs.com/momenglin/p/10542558.html