此作业要求:[https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2406]
| 类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 | 
| 立会 | 第一次立会 | 2018.11.21 15:02 | 2018.11.21 15:27 | 0min | 25min | 
| 立会 | 第二次立会 | 2018.11.22 11:34 | 2018.11.22 11:59 | 0min | 25min | 
| 立会 | 第三次立会 | 2018.11.23 11:17 | 2018.11.23 11:35 | 0min | 18min | 
| 立会 | 第四次立会 | 2018.11.24 11:02 | 2018.11.24 11:29 | 0min | 27min | 
| 立会 | 第五次立会 | 2018.11.25 10:39 | 2018.11.25 11:03 | 0min | 24min | 
| 视频 | 制作视频 | 2018.11.25 13:13 | 2018.11.25 17:49 | 9min | 265min | 
| 编程 | 写代码 | 2018.11.26 13:11 | 2018.11.26 14:36 | 2min | 83min | 
| 立会 | 第六次立会 | 2018.11.26 15:12 | 2018.11.26 15:39 | 0min | 27min | 
| 视频 | 制作视频 | 2018.11.26 16:21 | 2018.11.26 18:54 | 6min | 147min | 
| 写博客 | 写团队博客 | 2018.11.26 17:02 | 2018.11.26 17:34 | 3min | 29min | 
| 立会 | 第七次立会 | 2018.11.27 12:30 | 2018.11.27 12:57 | 0min | 27min | 
| 写博客 | 写个人博客 | 2018.11.27 18:32 | 2018.11.27 19:13 | 0min | 41min | 
二.本周进度条
| 周数 | 代码数 | 博客字数 | 软件工程知识 | 
| 第十周 | 61 | 442 | PSP,pygame | 
代码行数累积折线图

博文字数累积折线图

累积PSP时间折线图

四.PSP饼状图

原文:https://www.cnblogs.com/zhaojialu/p/10028373.html