PSP2.1 | 个人开发流程 | 预估耗费时间(分钟) | 实际耗费时间(分钟) | |
---|---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 7 | |
· Estimate | 明确需求和其他相关因素,估计每个阶段的时间成本 | 10 | 7 | |
Development | 开发 | 275 | 240 | |
· Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 35 | |
· Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 | |
· Design Review | 设计复审 | 5 | 5 | |
· Coding Standard | 代码规范 | 10 | 10 | |
· Design | 具体设计 | 30 | 20 | |
· Coding | 具体编码 | 120 | 120 | |
· Code Review | 代码复审 | 30 | 20 | |
· Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 20 | |
Reporting | 报告 | 90 | 90 | |
· | 测试报告 | 40 | 40 | |
· | 计算工作量 | 20 | 20 | |
· | 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
关于新增功能:
原文:https://www.cnblogs.com/holmec/p/9757033.html