031602312洪泽波
第三次作业-结对项目1
pdf
原型开发工具:Axure Rp
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 0 | 0 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 240 | 420 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 80 | 80 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 120 | 300 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
可以根据用户提的建议完善我们的产品
只要重视用户的建议并努力完善功能,肯定就会有越来越多的人使用我们的产品
先让舍友试用并让他们提意见,根据他们的意见先改善几次我们的产品后,再让别人用
目前什么都不会,所以上面只写了想法而并没有去编码,如果真要求我们实现,则我们还需要先去学爬虫,html等一大堆东西
努力学习,不会的就去百度,再不会就去请教大神,尽力就好
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 100 | 100 | 7 | 8 | 学会了HashMap的排序 |
3 | 0 | 100 | 5 | 13 | 学了NABCD模型 |
原文:https://www.cnblogs.com/ccxccx/p/9687506.html