start() 方法通知JVM。
| 代码行数(新增/累积) | 博客量(新增/累积) | 学习时间(新增/累积) | 重要成长 | |
|---|---|---|---|---|
| 目标 | 5000行 | 30篇 | 400小时 | |
| 第一周 | 30/30 | 1/1 | 8/8 | |
| 第二周 | 300/330 | 2/3 | 8/16 | |
| 第三周 | 636/936 | 1/4 | 8/24 | |
| 第四周 | 555/1491 | 2/6 | 10/34 | |
| 第五周 | 874/2365 | 1/7 | 8/42 | |
| 第六周 | 1048/2365 | 2/9 | 10/52 | |
| 第七周 | 1516/3881 | 1/10 | 14/66 | |
| 第八周 | 1192/5073 | 3/13 | 8/74 |
原文:https://www.cnblogs.com/zkkj/p/8909134.html