注:本次成绩排行榜是针对华为软件云评测博客
作业要求
http://www.cnblogs.com/easteast/p/7772637.html
评分细则
(1)寻找软件的bug,功能的评测与黑箱测试,至少两个,且描述专业(10’)。实际使用用户调研,有使用照片,用户的感受真实且评语符合软件特点(5‘)。
(2)项目分析与预估时间有理有据(5‘),从各方面对比了该软件相比竞品的优势与劣势(5’),画出软件的功能逻辑框图,并按要求在框图中对模块的重要度和完成度做出标识(5’)。
(3)如果你是项目经理,如何在竞争中胜出?(3’)要设计并且为什么要设计这样的功能(3’)如何配置角色与规划时间才能如期发布软件?(4‘)
作业情况总结
- 本次作业情况完成的情况不大乐观,有 20% 左右的同学没有完成或者完成度很低。可能是因为团队作业挤压了太多时间,不少同学建了空作业后就遗忘了它?
在完成的作业中,层次区分也比较明显。大部分同学描述BUG时口语化现象严重,比如直接写“我发现下拉菜单时不能重新加载出来”,准确的描述是
运行环境:Android 6.0
版本号:v1.1
页面:菜单【我的项目】
操作:上拉加载
现象:项目重复加载,如下图
也有许多博客是因排版参差不齐,导致作业质量大打折扣。
- 大家在对软件云开发平台进行建议与规划时,没有做相应模块的拆解分析,直接“拍脑袋”就决定了开发的周期。正确的方法应该是先使用WBS的方法将整个软件分而治之,拆解成若干个小模块,再对每个小模块的开发时间与开发难度进行评估,继而对整个项目的工期进行安排。而且仿佛同学们把“产品经理”与“美工”的一些角色定位不甚清楚。时隔一月后,大家是否还认为“美工”在团队中要比“产品经理”更重要呢?
得分明细
| 学号 | 评测与采访(15‘) | 分析(15‘) | 建议与规划(10‘) | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 908 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 102 | 13 | 12 | 8 | 33 |
| 118 | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 106 | 10 | 8 | 5 | 23 |
| 109 | 3 | -15 | -10 | -22 |
| 113 | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 142 | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 209 | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 210 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 212 | 13 | 12 | 7 | 32 |
| 216 | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 220 | -40 | |||
| 232 | 14 | 14 | 9 | 37 |
| 240 | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 243 | 12 | 8 | 7 | 27 |
| 245 | 13 | 13 | 8 | 34 |
| 306 | -40 | |||
| 308 | 14 | 13 | 8 | 35 |
| 309 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 310 | 13 | 4 | 6 | 23 |
| 312 | 14 | 3 | 6 | 23 |
| 314 | 10 | 8 | 5 | 23 |
| 315 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 316 | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 324 | 15 | 9 | 4 | 28 |
| 328 | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 331 | 11 | 10 | 8 | 29 |
| 332 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 333 | -35 | |||
| 336 | 15 | 12 | 8 | 35 |
| 337 | -40 | |||
| 339 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 340 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 341 | -40 | |||
| 344 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 404 | -40 | |||
| 409 | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 411 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| 412 | -40 | |||
| 414 | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 424 | -40 | |||
| 430 | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 433 | -40 | |||
| 442 | -40 | |||
| 443 | 14 | 15 | 9 | 38 |
| 446 | -40 | |||
| 500 | -40 | |||
| 506 | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 509 | 15 | 15 | 8 | 38 |
| 512 | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 513 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 517 | 15 | 14 | 9 | 38 |
| 518 | 12 | 12 | 8 | 32 |
| 522 | 15 | 15 | 10 | 40 |
| 529 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 533 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 537 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 538 | 11 | 2 | 8 | 21 |
| 541 | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 609 | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 610 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 614 | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 626 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 627 | 12 | 0 | 6 | 18 |
| 629 | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 630 | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 631 | 10 | 4 | 5 | 19 |
| 634 | 13 | 4 | 5 | 22 |
| 641 | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 642 | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 643 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 644 | 9 | 12 | 7 | 28 |
| 125 | -40 | |||
| 513 | 12 | 6 | 5 | 23 |
| 427 | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 124 | 10 | 12 | 5 | 27 |
成绩排行榜
