标签(空格分隔): 软工实践
作业的传送门
注:所有组员都是一个班的,然后这周末要考微机接口,所以近期进展有点缓慢。
队名:像我们这么能打的还有五个
燃尽图



会议耗时记录(每次追加记录)
| 第N次会议 | 会议耗时 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 1 | 8 |
| 1 | 8 |
| 1 | 6 |
| 1 | 6 |
| 1 | 7 |
PSP
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 0 | 0 |
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 0 | 0 |
| Development | 开发 | 100 | 115 |
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
| · Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
| · Design | · 具体设计 | 20 | 15 |
| · Coding | · 具体编码 | 40 | 50 |
| · Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
| · Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 60 |
| Reporting | 报告 | 0 | 10 |
| · Test Report | · 测试报告 | 0 | 10 |
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
| 合计 | 100 | 125 |
原文:http://www.cnblogs.com/Anani-leaf/p/8007506.html