项目计划总结:
姓名:李志强 日期:2017/12/06
| 听课 | 编程 | 阅读课本 | 准备考试 | 日总计 | |||
| 周日11.26 | |||||||
| 周一 | 100 | 100 | |||||
| 周二 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 周三 | |||||||
| 周四 | 200 | 200 | |||||
| 周五 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 周六 | 300 | 300 | |||||
| 周总计 |
时间记录日志
姓名:李志强 日期:2017/12/28
教师:王建民 课程:软件工程
| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 | 活动 | 备注 | C | |
| 2017/12/05 | 8:00 | 8:50 | 50 | 听课 | ||||
| 9:00 | 9:50 | 50 | 听课 | |||||
| 17:00 | 18:00 | 60 | 完善程序 |
缺陷记录日志
姓名:李志强
日期:2017/12/28
程序:添加新课程
| 日期 | 编号 | 类型 | 引入阶段 | 排除阶段 | 修复时间 | 修复缺陷 |
| 2017/12/02 | 1 | 程序逻辑错误 | 随机生成表达式 | 14:00 | 16:00 | 修复四种运算题目比例 |
|
|
||||||
原文:http://www.cnblogs.com/lzq666/p/7994914.html