| code | name | pcode | 
|---|---|---|
| 01 | 耕地 | |
| 011 | 水田 | 01 | 
| 012 | 水浇地 | 01 | 
| 013 | 旱地 | 01 | 
| 02 | 园地 | |
| 021 | 果园 | 02 | 
| 022 | 茶园 | 02 | 
| 023 | 其它园地 | 02 | 
| 03 | 林地 | |
| 031 | 有林地 | 03 | 
| 032 | 灌木林地 | 03 | 
| 033 | 其它林地 | 03 | 
| 04 | 草地 | |
| 041 | 天然牧草地 | 04 | 
| 042 | 人工牧草地 | 04 | 
| 043 | 其它草地 | 04 | 
| 051 | 批发零售用地 | 05 | 
| 052 | 住宿餐饮用地 | 05 | 
| 053 | 商务金融用地 | 05 | 
| 054 | 其它商服用地 | 05 | 
| 061 | 工业用地 | 06 | 
| 062 | 采矿用地 | 06 | 
| 063 | 仓储用地 | 06 | 
| 071 | 城镇住宅用地 | 07 | 
| 072 | 农村宅基地 | 07 | 
| 081 | 机关团体用地 | 08 | 
| 082 | 新闻出版用地 | 08 | 
| 083 | 科教用地 | 08 | 
| 084 | 医卫慈善用地 | 08 | 
| 085 | 文体娱乐用地 | 08 | 
| 086 | 公共设施用地 | 08 | 
| 087 | 公园与绿地 | 08 | 
| 088 | 风景名胜设施用地 | 08 | 
| 091 | 军事设施用地 | 09 | 
| 092 | 使领馆用地 | 09 | 
| 093 | 监教场所用地 | 09 | 
| 094 | 宗教用地 | 09 | 
| 095 | 殡葬用地 | 09 | 
| 10 | 交通运输用地 | |
| 101 | 铁路用地 | 10 | 
| 102 | 公路用地 | 10 | 
| 103 | 街巷用地 | 10 | 
| 104 | 农村道路 | 10 | 
| 105 | 机场用地 | 10 | 
| 106 | 港口码头用地 | 10 | 
| 107 | 管道运输用地 | 10 | 
| 11 | 水域及水利设施用地 | |
| 111 | 河流水面 | 11 | 
| 112 | 湖泊水面 | 11 | 
| 113 | 水库水面 | 11 | 
| 114 | 坑塘水面 | 11 | 
| 115 | 沿海滩涂 | 11 | 
| 116 | 内陆滩涂 | 11 | 
| 117 | 沟渠 | 11 | 
| 118 | 水工建筑用地 | 11 | 
| 119 | 冰川及永久积雪 | 11 | 
| 12 | 其它土地 | |
| 121 | 空闲地 | 12 | 
| 122 | 设施农用地 | 12 | 
| 123 | 田坎 | 12 | 
| 124 | 盐碱地 | 12 | 
| 125 | 沼泽地 | 12 | 
| 126 | 沙地 | 12 | 
| 127 | 裸地 | 12 | 
| 20 | 城镇村及工矿用地 | |
| 201 | 城市 | 20 | 
| 202 | 建制镇 | 20 | 
| 203 | 村庄 | 20 | 
| 204 | 采矿用地 | 20 | 
| 205 | 风景名胜及特殊用地 | 20 | 
原文:http://www.cnblogs.com/gisoracle/p/3735127.html