PSP
2016.11.17
| 类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
| 开站会 | 讨论新一轮工作内容 | 13:00 | 13:30 | 0 | 30 |
| 编码 | 实现 | 18:30 | 22:00 | 20 | 190 |
| 文档 | 随笔 | 22:00 | 22:30 | 0 | 30 |
| 讨论 | 程序改进 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 250 |
2016.11.18
| 类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
| 讨论班 | 听学姐将论文 | 8:00 | 11:30 | 0 | 210 |
| 开站会 | 讨论工作进程 | 13:00 | 13:30 | 0 | 30 |
| 上课 | 英语课 | 13:30 | 16:00 | 10 | 140 |
| 总计 | 380 |
2016.11.21
| 类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
| 讨论班 | 博士师姐答辩预演 | 8:00 | 11:30 | 0 | 210 |
| 看医生 | 吉大口腔医院 | 13:00 | 16:00 | 60 | 120 |
| 文档 | 随笔 | 17:00 | 17:30 | 0 | 30 |
| 讨论 | 程序改进 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 360 |
2016.11.22
| 类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
| 写作业 | 吉林市一日游 | 8:00 | 12:00 | 40 | 200 |
| 开站会 | 讨论进程 | 13:00 | 13:30 | 0 | 30 |
| 文档 | 随笔 | 13:30 | 16:30 | 0 | 180 |
| 讨论 | 程序改进 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 410 |
2016.11.23
| 类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
| 分析 | 需求、设计 | 8:00 | 10:30 | 0 | 150 |
| 编码 | 实现 | 10:30 | 14:00 | 60 | 150 |
| 文档 | 随笔 | 15:00 | 17:30 | 0 | 150 |
| 讨论 | 程序改进 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 450 |

进度条
一表格
| 进度条 | 第一周 | 第二周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 |
| 代码行数 | 330 | 210 | 389 | 179 | 0 | 329 | 286 | 430 | 398 |
| 博客字数 | 1142 | 1397 | 1092 | 1903 | 1580 | 1887 | 2800 | 4685 | 4235 |
| 知识点 |
Java文字读写 StringTorkernizer的字符串分隔 hashmap存放的映射关系 正则表达式 简单的异常处理 |
GIT scanner类 file类 top命令 |
servlet jsp mvc模式 |
servlet jsp mvc |
tomcat servlet
|
servlet jsp mvc tomcat
|
JSP应用 upload |
爬虫 BUG修补 |
git coding |
二柱状图


原文:http://www.cnblogs.com/shenbaishan/p/6090972.html