| MY—HR | |||
| 成员: | 角色分配 | 学号 | 博客园 | 
| 丘惠敏 | PM项目经理 | 201406114203 | |
| 郭明茵 | 用户 | 201406114204 | |
| 李浩然 | 产品负责人 | 201406114227 | |
| 刘皓 | Scrum Master | 201406114229 | |
前言:
backlog
| Id | Name | Imp | Est | How to demo | Notes | 
| 1 | 任务的输入输出 | 10 | 8 | ,显示任务,领取任务,完成任务,赋予人品值 | 基本的输入输出、存储、查找 | 
| 2 | 注册登录的输入输出 | 游客和猎人可以注册、登录 | 基本的输入输出、存储、查找 | ||
| 3 | 数据库的连接,及保存到数据库 | 9 | 6 | 注册添加到数据库,发布任务保存在数据库,领取查找数据库,完成任务删除这个数据库 | 创建数据库,数据库的添加、查找、删除 | 
| 3 | 匹配任务信息 | 8 | 5 | 登录时匹配数据库(如果技术达到,匹配教务系统的信息) | 数据库的授权、添加、查找、删除 | 
| 4 | 人品值的排行 | 5 | 3 | 显示排序并赋予前三者称呼 | 排序算法 | 
| 5 | 基本框架的完善 | 6 | 5 | 对细节内容等方面的补充和完善 | 考虑功能外的完善 | 
| 6 | UI界面设计 | 7 | 8 | 设计一个吸引人,易读的界面 | 学习UI设计并操作 | 
| 7 | 服务器的连接(选做) | 2 | 9 | 连接广商的服务器 | 待定 | 
| 8 | 联网交互(选做) | 2 | 9 | 实现联网操作,多人访问 | 待定 | 
第三个sprint目标:完成网页版的顺带平台
| 第三个sprint | ||||
| 界面调整 | 领取任务: | 人品值排行 | 匹配信息 | 数据库 | 
| 1.美化界面 | 1.进入领取任务界面,读取数据库中的任务。 | 读取数据库中的人品值,进行排序,输出相关信息。 | 1.登录界面,可以注册或者登录。 | 1.创建保存用户信息和任务表的数据库 | 
| 2.提高界面的友好性,使用户更方便 | 2.等待发布者确认领取任务信息。可查看领取过的任务。 | 对前三名者赋予称号 | 
 2.登录:核对数据库登录者的信息 | 2.连接数据库 | 
| 
 | 3.更改数据库内的信息,已领取的任务不能再让其他人领取 | 
 | 
 | 
 | 
效果:
数据库
user(用户信息)表:

task(任务)表:

登录界面

注册界面:

个人信息:

发布任务:

任务公告栏:

原文:http://www.cnblogs.com/qiuhuimin/p/5604863.html