System Center 2016技术预览版硬件要求:
| System Center 2016 Technical Preview servers | 处理器 (最低) | 处理器 (推荐) | 内存 (最低) | 内存 (推荐) | 磁盘空间 (最低) | 磁盘空间(推荐) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPM Server | 1 GHz, dual-core CPU or faster | 2.33 GHz quad-core CPU | 4 GB | 8 GB | 3 GB | 3 GB |
| Operations Manager | ||||||
| Orchestrator management server | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 1 GB | 2 GB | 200 MB | 200 MB |
| Orchestrator runbook server | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 1 GB | 2 GB | 200 MB | 200 MB |
| Orchestrator web service | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 1 GB | 2 GB | 200 MB | 200 MB |
| Orchestrator Runbook Designer | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 1 GB | 2 GB | 200 MB | 200 MB |
| Service Manager Management Server | 4-Core 2.66 GHz CPU | 4-Core 2.66 GHz CPU | 8 GB | 8 GB | 10 GB | 10 GB |
| Service Manager Database | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8 GB | 32 GB | 80 GB | 80 GB |
| Service Manager Data Warehouse Management Server | 4-Core 2.66 GHz CPU | 4-Core 2.66 GHz CPU | 8 GB | 16 GB | 10 GB | 10 GB |
| Service Manager Data Warehouse Databases | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8 GB | 32 GB | 400 GB | 400 GB |
| Service Manager Console | 2-Core 2 GHz CPU | 2-Core 2 GHz CPU | 4 GB | 4 GB | 10 GB | 10 GB |
| Service Manager Self-Service Portal: Web Content Server with SharePoint Web Parts | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8-Core 2.66 GHz CPU | 16 GB | 32 GB | 80 GB | 80 GB |
| Service Provider Foundation | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 2.1 GHz, dual-core CPU or faster | 8 GB | 16 GB | 10 GB | 10 GB |
| VMM Management Server | 8 Cores Pentium 4, 2 GHz (x64) | 16-Core 2.66 GHz CPU | 4 GB | 16 GB | 4 GB | 10 GB |
| VMM Console | 2 Cores Pentium 4, 1 GHz CPU | 2-Core 2 GHz CPU | 4 GB | 4 GB | 10 GB | 10 GB |
| VMM Database | 8 Cores Pentium 4, 2.8 GHz | 16 Cores 2.66 GHz CPU | 8 GB | 16 GB | 50 GB | 200 GB |
| VMM Library Server | 4 Cores Pentium 4 2.8 GHz | 4-Core 2.66 GHz CPU | 2 GB | 4 GB | 取决于存储的文件数量和大小. | 取决于存储的文件数量和大小 . |
原文:http://fjcloud.blog.51cto.com/212259/1719068