答:
【1】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _(空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
解码的序列为:T
【2】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | (空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
解码的序列为:TH
【3】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _(空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
6 | TH |
解码的序列为:THI
【4】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _ (空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
6 | TH |
7 | HI |
解码的序列为:THIS
【5】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _ (空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
6 | TH |
7 | HI |
8 | IS |
解码的序列为:THIS_
【6】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _ (空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
6 | TH |
7 | HI |
8 | IS |
9 | S_ |
解码的序列为:THIS IS
【7】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _ (空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
6 | TH |
7 | HI |
8 | IS |
9 | S_ |
10 | _I |
解码的序列为:THIS IS_
【8】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _ (空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
6 | TH |
7 | HI |
8 | IS |
9 | S_ |
10 | _I |
11 | IS_ |
解码的序列为:THIS IS HI
【9】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _ (空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
6 | TH |
7 | HI |
8 | IS |
9 | S_ |
10 | _I |
11 | IS_ |
12 | _H |
解码的序列为:THIS IS HIS_
【10】输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _ |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
6 | TH |
7 | HI |
8 | IS |
9 | S_ |
10 | _I |
11 | IS_ |
12 | _H |
13 | HIS |
解码的序列为:THIS IS HIS HI
11)输入4,5,3,1,2,8,2,7,9,7,4
索引 | 条目 |
1 | S |
2 | _ (空格) |
3 | I |
4 | T |
5 | H |
6 | TH |
7 | HI |
8 | IS |
9 | S_ |
10 | _I |
11 | IS_ |
12 | _H |
13 | HIS |
14 | S_H |
解码的序列为:THIS IS HIS HIT
故解码的序列为THIS IS HIS HIT。
原文:http://www.cnblogs.com/yiliya/p/4848536.html