|
ID
|
Origin
|
Title
| ||
|---|---|---|---|---|
| 10 / 52 | Problem A | SPOJ AMR10A | Playground | |
| Problem B | SPOJ AMR10B | Regex Edit Distance | ||
| Problem C | SPOJ AMR11C | Robbing Gringotts | ||
| 1 / 14 | Problem D | SPOJ AMR10D | Soccer Teams | |
| 0 / 3 | Problem E | SPOJ AMR10E | Stocks Prediction | |
| 17 / 19 | Problem F | SPOJ AMR10F | Cookies Piles | |
| 16 / 29 | Problem G | SPOJ AMR10G | Christmas Play | |
| 4 / 6 | Problem H | SPOJ AMR10H | Shopping Rush | |
| 13 / 38 | Problem I | SPOJ AMR10I | Dividing Stones | |
| Problem J | SPOJ AMR10J | Mixing Chemicals |
原文:http://www.cnblogs.com/macinchang/p/4687703.html